Encyclopédie Atypique Incomplète
Incomplète, car toujours en construction au gré des jours, avec sérieux, curiosité et humour.
Atypique, car toujours dans l'esprit de la connaissance par l'observation et la pratique.
Incomplète, car toujours en construction au gré des jours, avec sérieux, curiosité et humour.
Atypique, car toujours dans l'esprit de la connaissance par l'observation et la pratique.
jeudi 25 décembre 2008
Parfois au détour d’une conversation on arrive à se demander quel est donc le fleuve français le plus long... à moins que cela ne soit dans une partie de Trivial Pursuit avec une question de géographie ?
Voici donc quelques éléments de réponse qui pourront, peut-être, vous sauvez la mise...
Fleuve ou Rivière | Longueur (en km) | Pays Traversés | Embouchure |
---|---|---|---|
Amazone | 7025 | Pérou, Brésil | Atlantique |
Nil | 6671 | Burundi, Rwanda, Tanzanie, Ouganda, Soudan, Egypte | Méditerranée |
Yang-Tsé-Kiang (Fleuve Bleu) | 6300 | Tibet, Chine | Mer de Chine (Océan Pacifique) |
Missouri (affluent du Mississippi) | 5970 | Etats-Unis | Mississippi |
Ob | 5410 | Russie | Océan Arctique |
Huang-Ho (Fleuve Jaune) | 4845 | Chine | Mer Jaune (Océan Pacifique) |
Congo | 4700 | Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Angola | Atlantique |
Amour | 4667 | Chine, Russie | Mer d’Okhotsk (Océan Pacifique) |
Lena | 4400 | Russie | Océan arctique |
Irtych (affluent de l’Ob) | 4200 | Chine, Kazakhstan, Russie | Ob |
Niger | 4184 | Guinée, Mali, Bénin, Niger, Nigéria | Océan Atlantique |
Ienesseï | 4129 | Russie | Océan Arctique |
Parana | 4025 | Brésil, Paraguay, Argentine | Océan Atlantique |
Mékong | 4023 | Chine, Tibet, Birmanie, Thaïlande, Laos, Cambodge, Viêt-Nam | Mer de Chine (Océan Pacifique) |
Mississippi | 3779 | Etats-Unis | Golfe du Mexique (Océan Atlantique) |
Yukon | 3701 | Canada, Alaska | Mer de Béring (Océan Pacifique) |
Madeira (affluent de l’Amazone) | 3380 | Bolivie, Brésil | Amazone |
Purus (affluent de l’Amazone) | 3380 | Pérou, Brésil | Amazone |
Sao Francisco | 3198 | Brésil | Océan Atlantique |
Gange | 3090 | Inde, Bangladesh | Océan Indien |
Rio Grande | 3060 | Etats-Unis, Mexique | Golfe du Mexique (Océan Atlantique) |
Saint-Laurent | 3057 | Etats-Unis,Canada | Océan Atlantique |
Indus | 3040 | Tibet, Inde, Pakistan | Océan Indien |
Brahmapoutre (affluent du Gange) | 2900 | Tibet, Inde, Bangladesh | Gange |
Syr-Daria | 2860 | Kirghizistan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Kazakhstan | Mer d’Aral |
Danube | 2857 | Allemagne, Autriche, Slovaquie, Hongrie, Croatie, Yougoslavie, Bulgarie, Roumanie, Moldavie, Ukraine | Mer Noire |
Fleuve ou Rivière | Longueur (en km) | Pays ou Départements Traversés | Embouchure |
---|---|---|---|
Rhin | 1298 | Suisse, Liechtenstein, Allemagne, Ht-Rhin, Bas-Rhin, Pays-Bas | Mer du Nord |
Loire | 1012 | Ardèche, Hte-Loire, Loire, Saône-et-Loire, Allier, Nièvre, Cher ,Loiret, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique | Océan Atlantique |
Meuse | 950 | Hte-Marne, Vosges, Meuse, Ardennes, Belgique, Pays-Bas | Mer du Nord |
Rhône | 812 | Suisse, Ain, Hte-Savoie, Savoie, Isère, Rhône, Loire, Ardèche, Drôme, Gard, Vaucluse, Bouches-du-Rhône | Mer Méditerranée |
Seine | 776 | Eure, Seine-Maritime, Yvelines, Val-d’Oise, Hauts-de-Seine, Paris, Val-de-Marne, Essone, Seine-et-Marne, Aube, Côte-d’Or | Manche |
Garonne | 647 | Espagne, Hte-Garonne, Hautes-Pyrénées, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Gironde | Océan Atlantique |
Moselle (Affluent du Rhin) | 550 | Vosges, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Luxembourg, Allemagne | Rhin |
Marne (Affluent de la Seine) | 525 | Hte-Marne, Marne, Aisne, Seine-et-Marne, Val-de-Marne | Seine |
Dordogne (Affluent de la Garonne) | 490 | Puy-de-Dôme, Corrèze, Cantal, Lot, Dordogne, Gironde | Garonne |
Saône (Affluent du Rhône) | 482 | Vosges, Hte-Saône, Côte-d’Or, Saône-et-Loire, Ain, Rhône | Rhône |
Avec tout ça... vous êtes parés, non ?
[1] Brunetto Latini. « Li livres dou tresor », vers 1265.